避免料倉下料引起的起拱、堵塞、粘倉等情況,解決料倉排料困難請用振動料斗。
振動料斗用途:
LMLD系列低噪音振動料斗安裝在貯料倉下部,通過斗體的振動將激振力傳遞給物料。使物料活化,消除各種料倉的起拱、豎井、堵塞和粘倉現(xiàn)象。使經(jīng)過活化的物料連續(xù)、均勻流出,解決了料倉排料難的長期無法排除的問題。它具有:閘門---防閉塞--定量給料三位一體的作用。調(diào)節(jié)激振力可改變給料量,精度在±5%范圍。同時具有能耗低、噪音小、安裝方便、應用范圍廣等優(yōu)點。
型號 | 出料量t/h | 粒度mm | L | L1 | D1 | D2 | D3 | H | N-Ф | n-Ф | d1 | d2 | d3 | C.E | 噪音dBA | 功率KW | 電壓 V | 頻率HZ | 重量kg | LMLD40 | 60 | 60 | 530 | 626 | Ф490 | Ф458 | Ф400 | 375 | 16-Ф18 | 8-Ф11 | Ф215 | Ф190 | Ф150 | 4-Ф24 | <80 | 0.15 |
|
| 0.2 | LMLD60 | 80 | 80 | 731 | 827 | Ф756 | Ф600 | Ф600 | 560 | 20-Ф20 | 8-Ф11 | Ф268 | Ф268 | Ф200 | 4-Ф28 | <80 | 0.25 |
|
| 0.4 | LMLD90 | 120 | 100 | 1042 | 1150 | Ф1036 | Ф975 | Ф900 | 735 | 20-Ф22 | 8-Ф11 | Ф296 | Ф330 | Ф250 | 4-Ф34 | <80 | 0.4 |
|
| 0.6 | LMLD120 | 150 | 120 | 1389 | 1538 | Ф1359 | Ф1279 | Ф1200 | 920 | 24-Ф22 | 12-Ф11 | Ф370 | Ф430 | Ф300 | 4-Ф39 | <80 | 0.5 | 380 | 50 | 1 | LMLD150 | 200 | 140 | 1732 | 1919 | Ф1662 | Ф1581 | Ф1500 | 1110 | 24-Ф22 | 13-Ф11 | Ф440 | Ф500 | Ф350 | 4-Ф41 | <80 | 0.75 |
|
| 1.5 | LMLD180 | 300 | 160 | 2026 | 2196 | Ф1965 | Ф1883 | Ф1800 | 1200 | 32-Ф24 | 16-Ф13 | Ф500 | Ф590 | Ф400 | 4-Ф45 | <80 | 1.5 |
|
| 2 | LMLD240 | 500 | 180 | 2626 | 2796 | Ф2620 | Ф2510 | Ф2400 | 1600 | 32-Ф24 | 16-Ф13 | Ф540 | Ф620 | Ф450 | 4-Ф55 | <80 | 1.5 |
|
| 3.5 |
|
注:同時可根據(jù)用戶的特殊要求重新設計 |